| Ortsteil | Straße / Standort | Bauträger | Bunkertyp | Heute |
|---|---|---|---|---|
| Bereich Bremen-Stadt | ||||
| Stadtteil Bremen-Findorff | ||||
| Findorff | Admiralstraße | Selbstschutz | HB, 6 Etagen | |
| Findorff | Winterstraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Weidedamm | Hemmstraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Weidedamm | Magdeburger Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 363 Plätze | Wohngebäude |
| Weidedamm | Neukirchstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 224 Plätze | Wohngebäude |
| Weidedamm | Neukirchstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 224 Plätze | vorhanden |
| Weidedamm | Neukirchstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 224 Plätze | vorhanden |
| Weidedamm | Zwickauer Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 176 Plätze | vorhanden |
| Stadtteil Bremen-Gröpelingen | ||||
| Gröpelingen | Seewenjestraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Lindenhof | Dockstraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Lindenhof | Geeststraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Lindenhof | Pastorenweg | Selbstschutz | HB, 3 Etagen | vorhanden |
| Lindenhof | Waltjenstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 1072 Plätze | vorhanden |
| Ohlenhof | Halmerweg | Selbstschutz | HB, 7 Etagen, 624 Plätze | |
| Ohlenhof | Klitzenburg | Selbstschutz | HB, 4 Etagen | |
| Ohlenhof | Scharmbecker Straße | Selbstschutz | HB, 11 Etagen, 944 Plätze | |
| Oslebshausen | Am Fockenberg | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 297 Plätze | |
| Oslebshausen | Auf den Heuen | Selbstschutz | RB, 6 Etagen, 356 Plätze | vorhanden |
| Oslebshausen | Oslebshauser Heerstraße | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 630 Plätze | |
| Oslebshausen | Stubbener Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 523 Plätze | |
| Oslebshausen | Togostraße | Selbstschutz | HB, 7 Etagen, 673 Plätze | |
| Stadtteil Bremen-Häfen | ||||
| Handelshafen | Auf der Muggenburg | Selbstschutz | HB, 11 Etagen | vorhanden |
| Handelshafen | Baumstraße | Selbstschutz | HB, 6 Etagen, 558 Plätze | |
| Neustädter Hafen | Neustädter Hafen (Lankenauer Deich) | Selbstschutz | HB, 141 Plätze | abgerissen |
| Stadtteil Bremen-Hemelingen | ||||
| Hastedt | Am Rosenberg | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 251 Plätze | vorhanden |
| Hastedt | Am Rosenberg | Selbstschutz | HB, 3 Etagen | vorhanden |
| Hastedt | Emil-von-Behring-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 178 Plätze | genutzt |
| Hastedt | Fliederstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 264 Plätze | vorhanden |
| Hastedt | Föhrenstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen | Wohngebäude |
| Hastedt | Hastedter Heerstraße | Selbstschutz | HB, 1 Etage, 77 Plätze | abgerissen |
| Hastedt | Holunderstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 396 Plätze | |
| Hastedt | Inselstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 327 Plätze | vorhanden |
| Hastedt | Winkelstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen | |
| Hemelingen | Ahlringstraße (Poststraße) | Selbstschutz | HB, 6 Etagen, 497 Plätze | genutzt |
| Hemelingen | Am Sportplatz (Meierstraße) | Selbstschutz | HB, 3 Etagen | |
| Hemelingen | Ellernstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 495 Plätze | |
| Hemelingen | Hemelinger Bahnhofstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 740 Plätze | |
| Hemelingen | Christernstraße (Karlstraße) | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Hemelingen | Christernstraße (Karlstraße) | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Hemelingen | Kleine Westerholzstraße | Reichsbahn | HB, 3 Etagen | DRK |
| Mahndorf | Mahndorfer Heerstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen | nur geplant |
| Sebaldsbrück | Adamistraße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 158 Plätze | vorhanden |
| Sebaldsbrück | Beim Sattelhof | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Dudweiler Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | vorhanden |
| Sebaldsbrück | Forbacher Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 183 Plätze | vorhanden |
| Sebaldsbrück | Sebaldsbrücker Heerstraße | Reichsbahn | HB, 3 Etagen | |
| Sebaldsbrück | Wilhelm-Wolters-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Wilhelm-Wolters-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Wilhelm-Wolters-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Wilhelm-Wolters-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Wilhelm-Wolters-Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | |
| Sebaldsbrück | Zeppelinstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen | vorhanden |
| Stadtteil Bremen-Huchting | ||||
| Huchting | Huchting | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Stadtteil Bremen-Mitte | ||||
| Altstadt | Ansgarikirchhof | Selbstschutz | TB, 1 Etage, 460 Plätze | abgerissen |
| Altstadt | Domshof | Selbstschutz | TB, 2500 Plätze | |
| Altstadt | Unser-Lieben-Frauen-Kirchhof | Selbstschutz | TB, 1 Etage, 544 Plätze | vorhanden |
| Bahnhofsvorstadt | Bahnhofsplatz | Selbstschutz | TB, 668 Plätze | |
| Bahnhofsvorstadt | Bahnhofsplatz - Hauptbahnhof - Bahnhofsgebäude | Reichsbahn | TB | |
| Ostertor | Kohlhökerstraße |
Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Stadtteil Bremen-Neustadt | ||||
| Alte Neustadt | Am Neustadtsbahnhof - Bahnhof Bremen-Neustadt | Reichsbahn | HB, 2 Etagen | Ruine |
| Alte Neustadt | Friedrich-Ebert-Straße (Brückenstraße) | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 162 Plätze | vorhanden |
| Buntentor | Geschwornenweg | Selbstschutz | HB | abgerissen |
| Buntentor | Hardenbergstraße | Selbstschutz | HB, 11 Etagen, 939 Plätze | |
| Buntentor | Neanderstraße | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 419 Plätze | |
| Huckelriede | Kornstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 829 Plätze | |
| Huckelriede | Buntentorsdeich (RAD Lager) | Selbstschutz | HB, 279 Plätze | abgerissen |
| Huckelriede | Werderhöhe | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 266 Plätze | vorhanden |
| Huckelriede | Werderhöhe / Friedhof Huckelriede | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 276 Plätze | vorhanden |
| Huckelriede | Werderhöhe / Friedhof Huckelriede | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 276 Plätze | vorhanden |
| Neuenland | Flughafendamm | Selbstschutz | HB, 2 Etagen | abgerissen |
| Neustadt | Aßmannshauser Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 211 Plätze | vorhanden |
| Neustadt | Delmestraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 366 Plätze | |
| Neustadt | Erlenstraße |
Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Neustadt | Mainstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 389 Plätze | |
| Neustadt | Pappelstraße | Selbstschutz | HB, 11 Etagen, 939 Plätze | |
| Stadtteil Bremen-Obervieland | ||||
| Arsten | Arsten | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Kattenturm | Arsterdamm | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 139 Plätze | vorhanden |
| Kattenturm | Kattenturmer Heerstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 318 Plätze | vorhanden |
| Stadtteil Bremen-Östliche Vorstadt | ||||
| Fesenfeld | Feldstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 314 Plätze | vorhanden |
| Fesenfeld | Roonstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 347 Plätze | vorhanden |
| Hulsberg | Bismarckstraße | Selbstschutz | HB | abgerissen |
| Hulsberg | Friedrich-Karl-Straße | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 680 Plätze | |
| Hulsberg | Lenneweg | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 227 Plätze | vorhanden |
| Hulsberg | Ruhrstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 427 Plätze | |
| Peterswerder | Braunschweiger Straße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 441 Plätze | vorhanden |
| Peterswerder | Georg-Bitter-Weg (Am Botanischen Garten) |
Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 259 Plätze | vorhanden |
| Peterswerder | Osterdeich | Selbstschutz | HB, 2 Etagen | abgerissen |
| Peterswerder | Schierker Straße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 208 Plätze | vorhanden |
| Peterswerder | Treseburger Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen | Tankstelle |
| Steintor | Am Dobben | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 719 Plätze | |
| Steintor | Berliner Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 211 Plätze | Wohngebäude |
| Steintor | Brokstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 274 Plätze | |
| Steintor | Lessingstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 89 Plätze | Theater |
| Steintor | Lübecker Straße | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 257 Plätze | vorhanden |
| Stadtteil Bremen-Osterholz | ||||
| Ellener Feld | Borsteler Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | vorhanden |
| Ellener Feld | Daverdener Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 130 Plätze | vorhanden |
| Ellener Feld | Etelser Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 112 Plätze | genutzt |
| Ellener Feld | Holtebütteler Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen | vorhanden |
| Ellener Feld | Poggenburg | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 112 Plätze | vorhanden |
| Ellenerbrock- Schevemoor | Am Hilgeskamp | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 158 Plätze | genutzt |
| Ellenerbrock- Schevemoor | Armsener Straße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 158 Plätze | vorhanden |
| Ellenerbrock- Schevemoor | Osterholzer Landstraße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 136 Plätze | abgerissen |
| Ellenerbrock- Schevemoor | Osterholzer Landstraße
- Zentralkrankenhaus Bremen-Ost |
Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 136 Plätze | genutzt |
| Osterholz | Osterholzer Dorfstraße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 158 Plätze | |
| Stadtteil Bremen-Schwachhausen | ||||
| Bürgerpark | Fitgerstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 248 Plätze | Wohngebäude |
| Bürgerpark | Franziusstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 228 Plätze | vorhanden |
| Bürgerpark | Bürgerpark - Parkallee / Benquestraße |
Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 261 Plätze | vorhanden |
| Bürgerpark | Bürgerpark - Parkallee / Bulthauptstraße |
Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 257 Plätze | vorhanden |
| Bürgerweide- Barkhof |
Hagensstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 195 Plätze | vorhanden |
| Gete | Lothringer Straße | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 241 Plätze | |
| Radio Bremen | Großbeerenstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 220 Plätze | vorhanden |
| Radio Bremen | Scharnhorststraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 257 Plätze | Wohngebäude |
| Radio Bremen | Scharnhorststraße | Reichspost | HB, 5 Etagen | |
| Riensberg | Schumannstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 353 Plätze | vorhanden |
| Schwachhausen | Claußenstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 188 Plätze | Wohngebäude |
| Schwachhausen | Georg-Gröning-Straße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen | abgerissen |
| Schwachhausen | Max-Reger-Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 206 Plätze | vorhanden |
| Stadtteil Bremen-Walle | ||||
| Osterfeuerberg | Brinkstraße | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 132 Plätze | vorhanden |
| Osterfeuerberg | Eleonorenstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 243 Plätze | vorhanden |
| Osterfeuerberg | Holsteiner Straße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 885 Plätze | |
| Steffensweg | Grenzstraße | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 468 Plätze | vorhanden |
| Utbremen | Auf dem Kamp | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 1080 Plätze | |
| Walle | Am Waller See | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 218 Plätze | vorhanden |
| Walle | Baltrumer Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 205 Plätze | vorhanden |
| Walle | Leutweinplatz | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 275 Plätze | vorhanden |
| Walle | Plöner Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 136 Plätze | genutzt |
| Walle | Waller Ring | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 135 Plätze | genutzt |
| Walle | Waller Ring | Selbstschutz | HB, 4 Etagen, 221 Plätze | vorhanden |
| Westend | Grohner Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 200 Plätze | vorhanden |
| Westend | Reuterstraße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 218 Plätze | vorhanden |
| Westend | Zwinglistraße | Selbstschutz | HB, 6 Etagen | |
| Stadtteil Bremen-Woltmershausen | ||||
| Rablinghausen | Mühlenhauser Weg | Selbstschutz | HB, 5 Etagen, 563 Plätze | |
| Woltmershausen | Auf dem Bohnenkamp | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 264 Plätze | |
| Woltmershausen | Dangaster Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 142 Plätze | genutzt |
| Woltmershausen | Huder Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 119 Plätze | genutzt |
| Woltmershausen | Woltmershauser Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 142 Plätze | vorhanden |
| Woltmershausen | Woltmershauser Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 130 Plätze | vorhanden |
| Woltmershausen | Woltmershauser Straße | Selbstschutz | HB, 3 Etagen, 185 Plätze | vorhanden |
| Bereich Bremen-Nord | ||||
| Stadtteil Bremen-Blumenthal | ||||
| Blumenthal | Lüssumer Straße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Stadtteil Bremen-Burglesum | ||||
| Burgdamm | Burgdammer Ring | Selbstschutz | HB, 2 Etagen, 500 Plätze | |
| Burg-Grambke | An Smidt's Park | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Burg-Grambke | Grambker Dorfstraße | Selbstschutz | HB | nur geplant |
| Lesum | Lesumer Heerstraße (Alte Heerstraße) | Selbstschutz | HB | nur geplant |
Quellenangabe:
- Michael Foedrowitz: Bunkerwelten
- Butterwegge u.a.: Bremen - Friedenshauptstadt oder Rüstungszentrum ?
- Archiv Peter Kurze
Diese Seite ist Bestandteil des Web "Relikte
in Niedersachsen und Bremen".
Copyright © beim Webmaster der "Relikte".